RG系列電纜
				
			RG系列電纜
RG58  更多產(chǎn)品
							
						                                                    
                                                    
                                                   
                                                
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) | 
|---|---|---|
| 1. 內導體 | 鍍錫銅線(xiàn) | 19X0.18 | 
| 2. 絕緣體 | 聚乙烯(PE) | 2.95 | 
| 3. 外導體 | 鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.3.50 | 
| 4. 護套 | 
 聚氯乙烯(PVC)  | 
4.95 | 
電性能參數
| 電容(pF/m) |   101.05 | 
| 阻抗(ohm) | 50 | 
| 傳輸速率(%) | 66 | 
| 最大工作電壓(KVrms) | 1.4 | 
| 最大工作頻率(MHz) | 1000 | 
機械和環(huán)境性能
| 工作溫度范圍(℃) | -40至+80 | 
| 彎曲半徑(mm) | 25 | 
| ROHS環(huán)保 | 符合 | 
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) | 
|---|---|
| 100 | 15.1 | 
| 400 | 30.8 | 
| 1000 | 50.2 | 







