多芯同軸電纜
多芯同軸電纜
BT3002×16 更多產(chǎn)品
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內導體 | 裸銅線(xiàn) | 0.31 |
| 2. 絕緣體 | 聚乙烯 | 1.95 |
| 3. 外導體 | 雙層鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.2.85 |
| 4. 護套 |
聚氯乙烯(PVC) |
3.55 |
| 內電纜印字 | 1/1×內單根電纜印字可以是2-16 | --- |
| 5. 隔離 | 聚酯帶 | --- |
| 6. 外護套 | 聚氯乙烯(PVC) | 19.6 |
電性能參數
| 最大內導體直流電阻(Ohm/km@20℃) | 236 |
| 最小絕緣電阻(Gohm.km) | 10 |
| 電容(pF/m) | Nom.67 |
| 阻抗(ohm) | 75 |
| 耐壓(Vdc 50Hz/1min.) | 1500 |
| 工作電壓(Vrms) | 500 |
| 兩同軸間電纜串音(dB) | 80 |
機械和環(huán)境性能
| 工作溫度范圍(℃) | -25至+70 |
| ROHS環(huán)保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|
| 1 | 2.3 |
| 4 | 4.5 |
| 17 | 9.2 |
| 70 | 18.7 |
| 200 | 32.0 |







